Наименование |
Стоимость,руб
|
|
1C: Предприятие 7. 7 Комплексная поставка |
1С: Предприятие 7.7. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения (Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений + Зарплата и Кадры 7.7.ПРОФ + ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ) | 24 000 |
|
1С: Бюджет муниципального образования |
1С: Бюджет муниципального образования 7.7 (1С:Предприятие 7.7 ПРОФ + конфигурация "Бюджет муниципального образования") | 22 500 |
1С: Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Сетевая версия | 56 000 |
1С: Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 1 рабочее место | 19 000 |
|
Программные продукты для ведения бухгалтерского учета |
1С: Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 28 000 |
1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
1С: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений | 12 000 |
1С: Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных организаций" (для компоненты "Бухгалтерский учет") | 3 500 |
1С: Воинская часть 7.7, редакция 5 Базовая версия | 7 200 |
1С: Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств" | 14 400 |
1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие.Бухгалтерский учет" (Для компоненты "Бухгалтерский учет 7.7") | 5 400 |
1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет". Дополнительное рабочее место | 900 |
|
1С: Зарплата и Кадры |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15 200 |
1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 25 000 |
1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 50 000 |
|
Специализированные конфигурации для бюджетных учреждений |
1С: Свод отчетов 7.7 Базовая версия | 3 500 |
1С: Свод отчетов 8 ПРОФ | 90 000 |
1С: Комбинат Питания. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятие 7.7". Предназначен для предприятий, выполняющих централизованное снабжение питанием школ, детсадов и других образовательных учереждений) | 19 200 |
1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Свод отчетов Проф" | 18 000 |
1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7".) | 7 200 |
1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Сетевая версия. | 14 400 |
1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Решение для систематизации и учета данных о кадрах) | 7 200 |
1С:ХроноГраф Контингент для Управлений образования. (Конфигурация для "1С:Предприятия 7.7". Решение для учета данных об учащихся) | 4 800 |
1С:ХроноГраф Оплата Труда. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" для расчета окладов работников школ по новой системе оплаты труда) | 2 400 |
1С: ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера. (Для любой компоненты "1С: Предприятие 7.7") | 2 400 |
1С: ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ.(Для любой компоненты "1С: Предприятие 7.7") | 9 000 |
1С:ХроноГраф Расписание (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 6 000 |
1С: Школьное Питание. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 2 400 |
1С: Школьное Питание. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 2 400 |
1С: Школьное Питание ПРОФ. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 6 000 |
1С:Школьное Питание ПРОФ 7.7 (1C:Предприятие 7.7 ПРОФ. Бухгалтерский учет + конфигурация 1С:Школьное Питание ПРОФ) | 9 600 |
1С:Школьная библиотека. Базовая версия | 3 000 |
1С:Школьная Библиотека ПРОФ. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 9 000 |
1С: Библиотека Колледжа. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 6 000 |
1С: Библиотека ВУЗа. (Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7") | 42 000 |
|
Методическая литература фирмы "1С" |
Харитонов С. А. "Настольная книга бухгалтера по учету и оплате труда." | 240 |
Методические материалы "1С:Бухгалтерия бюджетного учереждения 8. Практика применения." | 370 |
В.Д. Масалов, С.А. Козий "Денежное довольствие военнослужащих в "1С:Зарплата и Кадры 7.7" | 240 |
Методические материалы "1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений" Практика применения | 370 |
К. В. Сергеева "Новая редакция Инструкции по бюджетному учету. Анализ изменений в бюджентом учете" | 240 |
Методические материалы "1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений. Коммерческая деятельность бюджетного учреждения" | 370 |
Безрученко Г.А., Вальяно П.Д., Сергеева К.В. "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений. Учет государственных и муниципальных контрактов" | 300 |
|
Сервисное обслуживание |
Обновление программ при изменениях Законодательства запись релизов в нашем офисе, передача по электронной почте. |
"Горячая" линия консультаций по программам "1С" по телефону и электронной почте. Всегда на связи практикующие специалисты по всем программам фирмы "1С" (Версии 7.7 и 8 - бухгалтерия, производство, зарплата, торговля, бюджетный учет). Квалификация каждого подтверждена сертификатом "1С". |
Поставка диска ИТС - уникального, специально созданного продукта для пользователей программ "1С", содержащего техническую и методическую поддержку программ фирмы "1С". |
Авторизация на пользовательском сайте users.v8.1c.ru. Оперативное получение обновлений, доступ к технологической информации по "1С: Предприятию", возможность обновления через Internet. |
|
Информационно-технологическое сопровождение |
Договор сервисного обслуживания Минимальный. |
Комплекс услуг СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ + Поставка диска ИТС. БЮДЖЕТ - специально созданного продукта для бюджетных учреждений, пользователей программ 1С. Содержит технологическую и методическую поддержку. | 1 020 руб. / месяц |
Договор сервисного обслуживания Стандартный. |
Личный куратор, оперативный ежемесячный выезд специалиста отдела сопровождения - Консультирование, обновление рабочих баз, форм отчетности. |
Комплекс услуг СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "стандарт" + Поставка диска ИТС. БЮДЖЕТ. | 1 510 руб. / месяц |
Комплекс услуг СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ + Поставка диска ИТС. БЮДЖЕТ. ПРОФ. | 1 650 руб. / месяц |
|
Услуги |
Демонстрация программ, квалифицированная помощь в выборе программных продуктов | БЕСПЛАТНО |
Установка и 1 час обучения работе с программой при приобретении программы (в пределах города) | БЕСПЛАТНО |
Запись релизов в нашем офисе | БЕСПЛАТНО |
Почасовые услуги на территории Заказчика. В пределах Великого Новгорода. |
Информационно-технологические, консультационные услуги. (Обновление типовых конфигураций, установка форм отчетности) | 1000 руб. / час |
Информационно-консалтинговые, методологические услуги. | 1300 руб. / час |
Почасовые услуги в нашем офисе. |
Информационно-технологические, консультационные услуги. (Обновление типовых конфигураций, установка форм отчетности) | 600 руб. / час |
Информационно-консалтинговые, методологические услуги. | от 850 руб. / час |
Абонентское обслуживание на территории Заказчика. В пределах Великого Новгорода. |
Информационно-технологические, консультационные услуги.(Обновление типовых конфигураций, установка форм отчетности) | от 850 руб./час |
Гарантийное обслуживание компьютерной техники | По договору |
Проектирование, установка и администрирование компьютерных сетей | По договору |
Методические, консультационные и обучающие семинары с выездом в районы | По договору |
|
Передача отчетности в ИФНС через Интернет (отдел электронной отчетности: 73-40-22) |
ПК "Спринтер" | 2 000 |
Дополнительная лицензия для ПК "Спринтер" | 700 |
Регистрация в системе ЭОКС | 540 |
Абонентская плата (в квартал) | от 695 |
Установка, подключение, помощь в отправке первой отчетности (для организаций Великого Новгорода) | 800 |
Согласно пункту 1 статьи 1 федерального закона №195 от 19.07.07 некоторые позиции прайс-листа не облагаются НДС |